|
|
|
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Palazzi storici, Residenziale | Alberghi, ricettivi, cliniche, Commerciale | Commerciale, Direzionali, uffici, negozi, GDO | Palazzi storici, Residenziale | Residenziale, Tenute agricole, agriturismi | Ville & Casali | Lotti commerciali edificabili | ||||||
Status | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | ||||||
Superficie | 3.015 m2 | 450 m2 | 2.800 m2 | ||||||||||
Area Terreno | 750 m2 | ||||||||||||
Rooms | 11 | ||||||||||||
Camere da letto | 7 | ||||||||||||
Bagni | 3 | ||||||||||||
Garagey | 1 | ||||||||||||
Dimensione Garage | 30 m2 | ||||||||||||
Anno di Costruzione | XVI secolo | 1970 | |||||||||||
Air Conditioning | |||||||||||||
Central Heating | |||||||||||||
Electric Range | |||||||||||||
Fire Alarm | |||||||||||||
Gym | |||||||||||||
Home Theater | |||||||||||||
Laundry | |||||||||||||
Laundry Room | |||||||||||||
Marble Floors | |||||||||||||
Microwave | |||||||||||||
Refrigerator | |||||||||||||
Sauna | |||||||||||||
Swimming Pool | |||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||
Washer | |||||||||||||
WiFi |